Descrição
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 48 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 14 Pro Max |
Cor | Roxo-profundo |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Conectividade
Rede | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 4K |
Resolução da câmera frontal principal | 48 Mpx |
Características principais das câmeras | Apple Proraw, Deep fusion, Estabilização, Estilos fotográficos, Fotografía macro, Hdr inteligente 4, Iluminação de retrato com seis efeitos, Modo noite, Modo retrato, Modo rajada, Panorâmica, Photonic engine, Retratos com modo noite |
Tipos de câmeras traseiras | Gran angular, Ultra gran angular, Teleobjetivo |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.78 / f 2.2 / f 1.78 |
Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 4K |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 240 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 160.7 mm x 77.7 mm x 7.8 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A16 Bionic |
---|
Especificações
Mês de lançamento | Setembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2022 |
Tela
Tamanho da tela | 6.7 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | OLED |
Resolução da tela | 2796 px x 1290 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Retina |
Pixels por polegada da tela | 460 ppi |
Brilho máximo da tela | 2000 cd/m² |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Autonomia de conversação | 95 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com botão SOS | Sim |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
É resistente a quedas | Sim |
Outros
Inclui lápis | Não |
---|