Descrição
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 13 |
Cor | Meia-noite |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Características principais das câmeras | Bokeh, Modo noite, Deep fusion, HDR, Modo rajada |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 15 |
Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 3.22 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Especificações
Mês de lançamento | Setembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2021 |
Tela
Tamanho da tela | 6.1 “ |
---|---|
Resolução da tela | 1170 px x 2532 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Super Retina XDR |
Pixels por polegada da tela | 460 ppi |
Brilho máximo da tela | 1200 cd/m² |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com reconhecimento facial | Sim |
---|
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |