Descrição
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 12 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueio: Reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 11 |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com mini HDMI | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Características principais das câmeras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control,Portrait Lighting with six effects (Natural,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono),Optical image stabilization (Wide),Five-element lens (Ultra Wide),Six-element lens (Wide),Brighter Tru |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É à prova d’água | Não |
É resistente ao pó | Sim |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 1 |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 2.65 GHz |
Modelos de CPU | 2×2.65 GHz Lightning,4×1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Especificações
Mês de lançamento | Setembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2019 |
Tela
Tamanho da tela | 6.1 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD |
Resolução da tela | 828 px x 1792 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Liquid Retina |
Pixels por polegada da tela | 326 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Brilho máximo da tela | 625 cd/m² |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |